徹底比較ガイド廃業 vs 居抜き売却 vs M&A
廃業 vs 居抜き売却 vs M&A
どれが最適?
費用・収入・期間・手続きの複雑さなど9つの項目で徹底比較。 あなたの事業に最適な閉店方法が分かります。
9項目で徹底比較
| 廃業(自力) | 居抜き売却 | M&A | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 数十〜数百万円(原状回復・撤去・届出等) | 仲介手数料のみ(成約価格の10〜15%程度) | 仲介手数料(レーマン方式 or 定額) |
| 収入 | なし(費用のみ発生) | 数十〜数百万円(内装・設備の評価額) | 数百〜数千万円(事業価値による) |
| 期間 | 1〜3ヶ月 | 1〜3ヶ月 | 3〜12ヶ月 |
| 手続きの複雑さ | 中程度(届出・清算手続き等) | 比較的シンプル(仲介会社が対応) | 複雑(デューデリジェンス・契約交渉等) |
| 原状回復 | 必要(テナント賃貸の場合) | 不要(そのまま引き渡し) | 不要(事業継続のため) |
| 従業員 | 全員退職(退職金の支払いが必要) | 買主との交渉次第で雇用継続の可能性あり | 原則として雇用継続 |
| 取引先 | 全て終了(取引先への通知・清算が必要) | テナント契約のみ引き継ぎ | 原則として取引関係を承継 |
| 税金面 | 廃業損失を確定申告で損益通算可能 | 譲渡所得として課税(特別控除の適用あり) | 株式譲渡益は約20%の分離課税 |
| 精神的負担 | 大きい(全て自力で対応) | 中程度(仲介会社のサポートあり) | 長期間だが専門家のサポートあり |
メリット・デメリット
どの方法が最適か?
以下のフローで、あなたの事業に最適な閉店方法を判断できます。
Q1. 事業に収益性・成長性がありますか?
はい → M&Aを検討(事業全体に価値がある場合)
いいえ → 次の質問へ
Q2. 店舗の内装・設備に価値がありますか?
はい → 居抜き売却を検討(飲食店・美容室・クリニック等)
いいえ → 次の質問へ
上記いずれも難しい場合
廃業(自力閉店)で費用を最小限に抑える